År: | Div: | Plass: | Toppscorer: | Antall mål: | Årets spiller: | Leder: | Trener: | ||
2019 | 5 | 1 | S.K. Haugen | 25 | S.K. Haugen | S.A. Rud | L.I. Brandvold/ E.Sæther Haugerud | ||
2018 | 5 | 2 | P.K. Brandvold | 12 | M.M. Tollefsrud | S.A. Rud | L.I. Brandvold/ E.Sæther Haugerud | ||
2017 | 5 | 5 | E. Sæther Haugerud | 18 | M.M. Tollefsrud | S.A. Rud | G. Heimdahl | ||
2016 | 4 | 12 | E. Sæther Haugerud | 14 | E. Sæther Haugerud | S.A. Rud | G. Heimdahl | ||
2015 | 4 | 10 | M.A. Ringvold | 7 | A. Haug Espeseth | S.A. Rud |
F.P. Sveen |
||
2014 | 4 | 11 | E. Sæther Haugerud | 11 | E. Sæther Haugerud | S.A. Rud |
A. Liom/S. Olstad |
||
2013 | 5 | 1 | E. Sæther Haugerud | 43 | M.M. Tollefsrud | S.A. Rud |
A. Liom/S. Olstad |
||
2012 | 5 | 2 | E. Sæther Haugerud | 29 | S. Westrum | S.A. Rud | A. Liom/S. Olstad | ||
|
2011 |
5 | 2 | E. Sæther Haugerud | 57 | E. Sæther Haugerud | S.A. Rud | T. Tøftum | |
|
2010 |
4 |
10 |
T. Slettum |
13 |
F.P. Sveen |
S.A. Rud |
E. Granvang/T. Tøftum |
|
|
2009 |
4 |
4 |
J. Grøterud |
15 |
S. Løkken |
S.A. Rud |
J.A. Nybråten |
|
|
2008 |
4 | 4 | T. Olebakken | 32 | L.P. Olsen | J.O. Kjeldsrud | T. Olebakken/J.A. Nybråten | |
2007 | 4 | 7 | T. Olebakken | 25 | S. Westrum | J.O. Kjeldsrud | T. Olebakken/F. Bjørnslien | ||
2006 | 4 | 8 | T. Olebakken | 18 | T. Olebakken | S.A. Rud | T. Olebakken/T. Tøftum | ||
2005 | 4 | 6 | L. Algøy | 12 | S. Westrum | S.A. Rud | J.A. Nybråten (hjelpetr T. Tøftum) | ||
2004 | 4 | 5 | L. Algøy | 19 | O.H. Øvrum | S.A Rud | J.A. Nybråten (hjelpetr T. Tøftum) | ||
2003 | 4 | 6 | L. Algøy | 20 | L. Algøy | S.A Rud | J.A. Nybråten (hjelpetr L. Algøy) | ||
2002 | 4 | 7 | L. Algøy | 12 | L. Algøy | S.A Rud | T. Øiom/J.A. Nybråten | ||
2001 | 4 | 7 | T.E. Melsbø | 24 | T.E. Melsbø | S.A Rud | T. Øiom/J.A. Nybråten | ||
2000 | 4 | 6 | T.E. Melsbø | 20 | T. Rustestuen | S.A Rud | K. Andersen/J.A. Nybråten | ||
1999 | 5 | 1 | F. Bjørnslien | 14 | A. Liom | O. Rud | K. Andersen | ||
1998 | 5 | 3 | F. Bjørnslien | 21 | T. Rustestuen | O. Rud | K. Andersen | ||
1997 | 5 | 6 | F. Bjørnslien | 28 | F. Bjørnslien | O. Rud | O. Farstad/E. Granvang | ||
1996 | 5 | 11 | F. Bjørnslien | 11 | L. Algøy | O. Rud | F. Bjørnslien | ||
1995 | 5 | 7 | F. Bjørnslien | 11 | O. Lillemoen | O. Rud | K. Hansen/F. Bjørnslien/E. Granvang | ||
1994 | 4 | 10 | T. Olebakken | 13 | R. Haugerud | O. Rud | L.O. Sevaldrud/O. Farstad | ||
1993 | 5 | 1 | R. Samsonstuen | 24 | O. Farstad | O. Rud | K. Farstad/O. Farstad | ||
1992 | 5 | 4 | T. Olebakken | 20 | T. Olebakken | O. Rud | D.E. Olsen | ||
1991 | 4 | 12 | F. Bjørnslien | 9 | O. Stensrud | O. Stensrud | T. Sørhagen/P.C. Olsen | ||
1990 | 5 | 9 | F. Bjørnslien | 14 | O. Stensrud | A. Henrikhaugen | K. Andersen | ||
1989 | 5 | 9 | F. Bjørnslien | 17 | T.G. Stomlien | A. Henrikhaugen | K. Andersen | ||
1988 | 5 | 9 | F. Bjørnslien |
13 |
A. Samsonstuen | A. Gonstad | |||
1987 | 6 | 1 | T. Stensrud | 14 | J.A. Nybråten | A. Samsonstuen | A. Gonstad | ||
1986 | 6 | 4 | F. Bjørnslien | 16 | F. Bjørnslien | A. J. Ringstad | H. Jettestuen | ||
1985 | 6 | 8 | T. Hovde | 7 | T.G. Stomlien | G. Stomlien | R. Sandberg/H. Jettestuen | ||
1984 | 6 | 2 | G.O. Nybråten | 11 | T. Rønningen | G. Stomlien | T. Furre | ||
1983 | 7 | 1 | S.A. Rud | 22 | G.O. Nybråten | H. Fossum | T. Furre | ||
1982 | 7 | 8 | H. Sørmoen | 12 | T. Stensrud | H. Fossum | A. Jørgenstuen | ||
1981 | 7 | 9 | H. Sørmoen | 10 | H. Sørmoen | H. Fossum | R. Dammen | ||
1980 | 7 | 3 |
S.A. Rud/ H. Sørmoen |
10 | S.A Rud | H. Fossum | H. Moan/S. Lundgård | ||
1979 | Ikke valgt | H. Fossum | |||||||
1978 | Ikke valgt | H. Fossum | |||||||
1977 | Ikke valgt | T. Bjerke | M. Lønstad | ||||||
1976 | 6 | 12 | H. Kolbu | 4 | Ikke valgt | O. Rud | O. Samsonstuen |
Dokka Sportsklubb - Der fotball er alt! | |
Stiftet: | 25. mai 1974 |
Kommune: | Nordre Land |
Kampbane: | Dokka Stadion |
Treningsbane: | Ringen Stadion |
Klengenavn: | "Sport'n" eller "Gribbene" |
Motto: | Der fotball er alt! |
Hjemmedrakt: | Rød trøye, blå bukse/strømper |
Bortedrakt: | Svart trøye/bukse/strømper |
Beste serieplassering: | 4. plass i 4.Divisjon 2008 og 2009 |